比热的物理特性总结在金属、气体、塑料等的列表中。
它是常压(101.3kPa)的值。
纯金属的比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 锌锌 | 300 | 0.389 |
| 铝铝 | 300 | 0.905 |
| 钇Y | 293 | 0.298 |
| 铀 | 300 | 0.117 |
| 铒铒 | 293 | 0.168 |
| 镉镉 | 300 | 0.232 |
| 钆钆 | 293 | 0.298 |
| 钾钾 | 300 | 0.759 |
| 镓镓 | 293 | 0.332 |
| 金欧 | 300 | 0.129 |
| 银银 | 300 | 0.237 |
| 铬铬 | 300 | 0.446 |
| 硅硅 | 300 | 0.713 |
| 镝镝 | 293 | 0.172 |
| 锗锗 | 300 | 0.323 |
| 钴公司 | 300 | 0.42 |
| 锡锡 | 300 | 0.228 |
| 铈铈 | 293 | 0.189 |
| 钨 W | 300 | 0.133 |
| 钛钛 | 300 | 0.522 |
| 铁铁 | 300 | 0.442 |
| 铜铜 | 300 | 0.386 |
| 钍钍 | 300 | 0.118 |
| 钠钠 | 300 | 1.23 |
| 铅铅 | 300 | 0.13 |
| 镍镍 | 300 | 0.447 |
| 铌 Nb | 273 | 0.273 |
| 钕 | 293 | 0.189 |
| 铂铂 | 300 | 0.133 |
| 钒V | 273-373 | 0.500 |
| 钯钯 | 273 | 245 |
| 镨镨 | 293 | 189 |
| 钚钚 | 298 | 139 |
| 镁镁 | 300 | 1.02 |
| 锰锰 | 300 | 0.479 |
| 钼钼 | 300 | 0.248 |
| 锂锂 | 300 | 3.59 |
| 铑 铑 | 273 | 248 |
金属合金的比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 灰口铸铁(C:3.35,Si:1.87,珠光体) | 300 | 0.503 |
| 球墨铸铁(C:3.46,Si:2.72,珠光体) | 300 | 0.483 |
| 低碳钢(C:0.23,Mn:0.6) | 300 | 0.473 |
| 机械结构用碳钢 S35C (C: 0.34) | 300 | 0.132 |
| 中碳钢(C:0.4) | 300 | 0.473 |
| 共析钢(C:0.8,Mn:0.32) | 300 | 0.461 |
| 工具钢(C:1.22,Cr:0.11,Ni:0.13) | 300 | 0.461 |
| 马氏体不锈钢(C:0.13,Cr:12.95,Ni:0.14) | 300 | 0.442 |
| 奥氏体不锈钢 SUS 304 (Cr: 18, Ni: 8) | 300 | 0.499 |
| 奥氏体不锈钢(Cr:15,Ni:10,Mn:6,Mo:1) | 300 | 0.479 |
| 铁素体不锈钢 SUS 405 (C: 0.08, Cr: 13) | 300 | 0.46 |
| 耐热铸钢(相当于Cr:25、Ni:20、SUH 310) | 300 | 0.54 |
| 耐热铸钢(相当于Ni:35、Cr:15、SUH 330) | 300 | 0.46 |
| Incoloy 800 (Fe: 45, Cr: 21, Ti: 0.4, 镍族) | 300 | 0.502 |
| Inconel 600 (Cr: 16, Fe: 6, 镍族) | 300 | 0.444 |
| Inconel X-750 (Cr: 15, Fe: 7, Ti: 2.5, Al: 0.6, Nb: 0.8, 镍族) | 300 | 0.425 |
| 哈氏合金 C (Mo: 16, Cr: 15, W: 4, Fe: 5) | 300 | 0.385 |
| Nimonic 90 (Cr: 20, Co: 17, Ti: 2.4, Al: 1.4) | 300 | 0.461 |
| 铝合金锻造材料 A3003 (Mn: 1.2, Cu: 0.12) | 300 | 0.893 |
| 耐腐蚀铝锻造材料 A5154 (Mg: 3.5, Cr: 0.25) | 300 | 0.9。 |
| 超级硬铝锻造材料 A2024-T4 (Cu: 4.5, Mg: 1.5, Mn: 0.6) | 300 | 0.88 |
| 超硬铝 A7075 (Zn: 5.6, Mg: 2.5, Cu: 1.6, Cr: 0.3) | 300 | 0.847 |
| 铝砂型铸造材料 AC4C (Si: 7, Mg: 0.3) | 300 | 0.88 |
| Silumin AC3A(Si:12,铝基) | 300 | 0.963 |
| 压铸铝 ADC10 (Si: 8.5, Cu: 3.5) | 300 | 0.963 |
| 压铸铝 ADC12 (Si: 11, Cu: 2.5) | 300 | 0.96 |
| 铜锻材料 ASTM-C14500 (Te: 0.5) | 300 | 0.415 |
| 铜线材质 C16200 (Cd: 1) | 300 | 0.38 |
| 锌铜 C2200 (Zn: 10) | 300 | 0.376 |
| 7/3 黄铜(锌:30) | 300 | 0.376 |
| 6/4黄铜(锌:40) | 300 | 0.375 |
| 磷青铜(Sn:5,P:0.2) | 300 | 0.38 |
| 铝青铜 C60800 (Al: 5) | 300 | 0.38 |
| 海军黄铜(锌:37,锡:1) | 300 | 0.376 |
| 镍银(Zn:20,Ni:15) | 300 | 0.38 |
| 铬铜铸件 C81500 (Cr: 1) | 300 | 0.373 |
| 锡青铜铸件 C90300 (Sn: 8, Zn: 4) | 300 | 0.376 |
| 铝青铜铸件 C95200 (Fe: 3, Al: 9) | 300 | 0.377 |
| 镁锻材 AZ80A (Al: 8.5, Zn: 0.5, Mn: 0.12) | 300 | 1.05 |
| 镁铸材料 ZE63A (Zn: 5.8, RE: 2.6, Zr: 0.7) | 300 | 0.96 |
| 镍铬合金 (Cr: 10) | 300 | 0.444 |
| 铬镍铁合金 (Cr: 20) | 300 | 0.444 |
| Monel 400 (Cu: 30, Fe: 1.5, Mn: 1) | 300 | 0.423 |
| 锌压铸件 ZDC1 (Al: 4, Cu: 1, Mg: 0.04) | 300 | 0.419 |
| 锌压铸件 ZDC2 (Al: 4, Mg: 0.04) | 300 | 0.42 |
| 钛合金(Al:6,V:6) | 300 | 0.537 |
| 硬质合金(WC:94,Co:6) | 300 | 0.21 |
| 硬质合金(WC:88,TiC:5,Co:7) | 300 | 0.21 |
| 硬质合金(WC:78,TiC:16,Co:6) | 300 | 0.25 |
| 铅基巴氏合金 (Sb: 15, Sn: 10) | 300 | 0.16 |
| 焊料(锡:50,铅:50) | 300 | 0.21 |
| Zircaloy II (Sn: 1.5, Fe: 0.12, Cr: 0.1, Ni: 0.05) | 300 | 0.288 |
气体比热
| 材料 | 温度 [℃] | 恒压比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 空气 | -50 | 1.007 |
| 0 | 1.006 | |
| 27 | 1.007 | |
| 100 | 1.012 | |
| 200 | 1.026 | |
| 300 | 1.046 | |
| 氦气 | -100 | 5.193 |
| 0 | 5.193 | |
| 27 | 5.193 | |
| 100 | 5.193 | |
| 200 | 5.193 | |
| 300 | 5.193 | |
| 氩气 | -100 | 0.525 |
| 0 | 0.522 | |
| 27 | 0.5215 | |
| 100 | 0.521 | |
| 200 | 0.521 | |
| 300 | 0.521 | |
| 氢气 H 2 | -100 | 11.29 |
| 0 | 14.19 | |
| 27 | 14.31 | |
| 100 | 14.45 | |
| 200 | 14.51 | |
| 300 | 14.54 | |
| 氮 N 2 | -100 | 1.045 |
| 0 | 1.041 | |
| 27 | 1.041 | |
| 100 | 1.043 | |
| 200 | 1.053 | |
| 300 | 1.070 | |
| 氧气 O 2 | -100 | 0.917 |
| 0 | 0.917 | |
| 27 | 0.920 | |
| 100 | 0.935 | |
| 200 | 0.964 | |
| 300 | 0.995 | |
| 二氧化碳 CO 2 | -50 | 0.7872 |
| 0 | 0.8261 | |
| 27 | 0.8518 | |
| 100 | 0.9193 | |
| 200 | 0.9969 | |
| 300 | 1.061 | |
| 水蒸气 H 2 O | 100 | 2.077 |
| 200 | 1.976 | |
| 300 | 2.012 | |
| 400 | 2.070 | |
| 500 | 2.135 | |
| 氨 NH 3 | -30 | 2.276 |
| 0 | 2.179 | |
| 27 | 2.169 | |
| 100 | 2.239 | |
| 200 | 2.426 | |
| 300 | 2.645 | |
| 甲烷 CH 4 | -100 | 2.107 |
| 0 | 2.181 | |
| 27 | 2.24 | |
| 100 | 2.443 | |
| 200 | 2.800 | |
| 300 | 3.174 | |
| 乙烷 C 2 H 6 | -50 | 1.505 |
| 0 | 1.664 | |
| 100 | 2.069 | |
| 200 | 2.489 | |
| 300 | 2.873 | |
| 丙烷 C 2 H 4 | -30 | 1.493 |
| 0 | 1.597 | |
| 27 | 1.684 | |
| 100 | 2.021 | |
| 200 | 2.445 | |
| 300 | 2.827 |
液体比热
| 材料 | 温度 [℃] | 恒压比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 水 H 2 0 | 0 | 4.217 |
| 十 | 4.195 | |
| 20 | 4.185 | |
| 30 | 4.180 | |
| 50 | 4.180 | |
| 70 | 4.188 | |
| 90 | 4.205 | |
| 重水 D 2 0 | 3.8 3.8 | 4.21 |
| 十 | 4.23 | |
| 20 | 4.24 | |
| 30 | 4.24 | |
| 50 | 4.22 | |
| 70 | 4.19 | |
| 90 | 4.17 | |
| 苯 C 6 H 6 | 十 | 1.70 |
| 20 | 1.72 | |
| 30 | 1.74 | |
| 50 | 1.79 | |
| 70 | 1.85 | |
| 甲苯 C 6 H 5 CH 3 | -50 | 1.51 |
| 0 | 1.63 | |
| 二十五 | 1.70 | |
| 50 | 1.80 | |
| 100 | 1.97 | |
| 甲醇 CH 3 OH | -20 | 2.37 |
| 0 | 2.41 | |
| 十 | 2.44 | |
| 20 | 2.47 | |
| 50 | 2.55 | |
| 乙醇 C 2 H 5 OH | -40 | 2.14 |
| -20 | 2.22 | |
| 0 | 2.31 | |
| 20 | 2.42 | |
| 40 | 2.56 | |
| 甘油 C 3 H 5 (OH) 3 | 20 | 2.35 |
| 硅油 | 二十五 | 1.48 |
| 氯化钙水溶液(25%) | -20.6 | 2.81 |
| 乙二醇水溶液(45%) | -20.6 | 3.31 |
| 乙二醇 C 2 H 4 (OH) 2 | 26.85 | 2.416 |
| 牛奶 | 20 | 3.92 |
| 二氧化碳 CO 2 | 6.85 | 2.787 |
| 氨 NH 3 | 6.85 | 4.661 |
| 甲烷 CH 4 | -173.15 | 3.38 |
| 润滑剂 | 46.85 | 1.985 |
| 煤油 | 46.85 | 2.13 |
| 汽油 | 26.85 | 2.09 |
| R113 CCl 2 F ・ CCIF 2 | 26.85 | 0.959 |
| 汞 Hg | 26.85 | 0.139 |
陶瓷比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 氧化铝(Al 2 O 3) | 300 | 0.779 |
| 铍 (BeO) | 300 | 1.027 |
| 氧化镁 (MgO) | 300 | 0.924 |
| 二氧化钛 (TiO 3 ) | 300 | 0.692 |
| 氧化铀 (UO 2 ) | 300 | 0.237 |
| 稳定氧化锆 (ZrO 2 ) | 300 | 0.456 |
| 碳化硅 (SiC) | 300 | 0.674 |
| 氮化铝 (AlN) | 300 | 0.738 |
| 陶器 | 300 | ~ 1.0 |
| 瓷器 (Bosslen) | 300 | ~ 0.8 |
半导体比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 砷化镓 | 300 | 0.325 |
| 硒化锌 | 300 | 0.360 |
| 硫化镉 | 300 | 0.337 |
| 碲化镉 | 300 | 0.208 |
| 铌酸锂 | 300 | 0.212 |
玻璃比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 石英玻璃 | 300 | 0.74 |
| 苏打玻璃 | 300 | 0.80 |
| 硼硅酸盐玻璃 | 300 | 0.73 |
| 玻璃陶瓷 | 300 | 0.77 |
橡塑比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 天然橡胶(密度 0.911 g/cm 3) | 293 | 1.9 |
| 天然橡胶(密度1.140g/cm 3) | 293 | 1.4 1.4 |
| 氯丁橡胶 | 293 | 2.2 |
| 硅橡胶 | 293 | 1.6 1.6 |
| 丙烯酸树脂 | 293 | 1.4 1.4 |
| 环氧树脂 | 300 | 1.1 1.1 |
| 氯乙烯树脂(硬) | 293 | 0.95 |
| 氟树脂(铁氟龙) | 293 | 0.96 |
| 胶木 | 300 | 1.17 ~ 1.34 |
| 聚乙烯 | 300 | 2.3 |
| 聚苯乙烯 | 293 | 1.16 |
| 聚丙烯 | 273 | 1.7 1.7 |
岩石、土壤和煤的比热
| 材料 | 温度 [K] | 比热[kJ/(kg·K)] |
|---|---|---|
| 花岗岩 | 400 | 1.1 1.1 |
| 玄武岩 | 400 | 1.0 1.0 |
| 细斜长石 | 400 | 1.2 1.2 |
| 石灰石 | 293 | 0.92 |
| 大理石 | 293 | 0.81 |
| 铸砂(水分0.4%) | 318 | 0.82 |
| 铸砂(水分19.8%) | 318 | 1.4 1.4 |
| 有机土壤(含水量41.5%) | 293 | 1.7 1.7 |
| ROHM(水分36.6%) | 293 | 2.8 |
| 粘土(含水量27.7%) | 293 | 1.8 1.8 |
| 沙子(含水量7.9%) | 293 | 1.1 1.1 |
| 火山灰(水分含量28.4%) | 293 | 1.7 1.7 |
| 煤炭 | 293 | 0.84-1.7 |
| 木炭(块) | 293 | 1.0 1.0 |

