欢迎来到上海奔来金属材料有限公司 全国热线:400-658-2728 请登录 | 免费注册 | 联系我们 | 设为首页
 
奔来资讯
公司新闻 /page.html
 
您当前位置:首页 > 公司新闻 >>  行情动态
密度和比重表
发布时间:2023-11-13 15:19:42 | 浏览次数:


密度和比重表(金属、不锈钢、铝、空气、树脂等)

金属、气体、塑料等的密度和比重的物理特性值汇总在一个列表中。

密度是常压(101.3kPa)的值。

比重以气体的空气密度为基准,其他以水的密度为1000kg/m 3 (1g/cm 3 )时的值为准。

纯金属的密度和比密度

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
锌锌 300 7131 7.131
铝铝 300 2688 2.688
钇Y 293 4470 4.470
300 19050 19.050
铒铒 293 9150 9.150
镉镉 300 8640 8.640
钆钆 293 7860 7.860
钾钾 300 854 0.854
镓镓 293 5907 5.907
金欧 300 19300 19.300
银银 300 10490 10.490
铬铬 300 7190 7.190
硅硅 300 2330 2.330
镝镝 293 8550 8.550
锗锗 300 5324 5.324
钴公司 300 8900 8.900
锡锡 300 7170 7.170
铈铈 293 6770 6.770
钨 W 300 19250 19.250
钛钛 300 4506 4.506
铁铁 300 7870 7.870
铜铜 300 8880 8.880
钍钍 300 11720 11.720
钠钠 300 967 0.967
铅铅 300 11330 11.330
镍镍 300 8899 8.899
铌 Nb 293 8570 8.570
293 7000 7.000
铂铂 300 21460 21.460
钒V 293 6100 6.100
钯钯 293 12020 12.020
镨镨 293 6770 6.770
钚钚 293 19000-19720 19.000-19.720
镁镁 300 1737 1.737
锰锰 300 7470 7.470
钼钼 300 10220 10.220
锂锂 300 533 0.533
铑 铑 293 12440 12.440

金属合金的密度和比密度

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
灰口铸铁(C:3.35,Si:1.87,珠光体) 300 7320 7.32
球墨铸铁(C:3.46,Si:2.72,珠光体) 300 7000 7.00
低碳钢(C:0.23,Mn:0.6) 300 7860 7.86
机械结构用碳钢 S35C (C: 0.34) 300 7850 7.85
中碳钢(C:0.4) 300 7850 7.85
共析钢(C:0.8,Mn:0.32) 300 7850 7.85
工具钢(C:1.22,Cr:0.11,Ni:0.13) 300 7830 7.83
马氏体不锈钢(C:0.13,Cr:12.95,Ni:0.14) 300 7740 7.74
奥氏体不锈钢 SUS 304 (Cr: 18, Ni: 8) 300 7920 7.92
奥氏体不锈钢(Cr:15,Ni:10,Mn:6,Mo:1) 300 7940 7.94
铁素体不锈钢 SUS 405 (C: 0.08, Cr: 13) 300 7800 7.80
耐热铸钢(相当于Cr:25、Ni:20、SUH 310) 300 7900 7.90
耐热铸钢(相当于Ni:35、Cr:15、SUH 330) 300 7930 7.93
Incoloy 800 (Fe: 45, Cr: 21, Ti: 0.4, 镍族) 300 7950 7.95
Inconel 600 (Cr: 16, Fe: 6, 镍族) 300 8420 8.42
Inconel X-750 (Cr: 15, Fe: 7, Ti: 2.5, Al: 0.6, Nb: 0.8, 镍族) 300 8250 8.25
哈氏合金 C (Mo: 16, Cr: 15, W: 4, Fe: 5) 300 8940 8.94
Nimonic 90 (Cr: 20, Co: 17, Ti: 2.4, Al: 1.4) 300 8180 8.18
铝合金锻造材料 A3003 (Mn: 1.2, Cu: 0.12) 300 2730 2.73
耐腐蚀铝锻造材料 A5154 (Mg: 3.5, Cr: 0.25) 300 2660 2.66
超级硬铝锻造材料 A2024-T4 (Cu: 4.5, Mg: 1.5, Mn: 0.6) 300 2770 2.77
铝6063-T6 293 2690 2.69
超硬铝 A7075 (Zn: 5.6, Mg: 2.5, Cu: 1.6, Cr: 0.3) 300 2800 2.80
铝砂型铸造材料 AC4C (Si: 7, Mg: 0.3) 300 2680 2.68
Silumin AC3A(Si:12,铝基) 300 2660 2.66
压铸铝 ADC10 (Si: 8.5, Cu: 3.5) 300 2740 2.74
压铸铝 ADC12 (Si: 11, Cu: 2.5) 300 2700 2.70
铜锻材料 ASTM-C14500 (Te: 0.5) 300 8940 8.94
铜线材质 C16200 (Cd: 1) 300 8890 8.89
锌铜 C2200 (Zn: 10) 300 8800 8.80
7/3 黄铜(锌:30) 300 8530 8.53
6/4黄铜(锌:40) 300 8390 8.39
磷青铜(Sn:5,P:0.2) 300 8860 8.86
铝青铜 C60800 (Al: 5) 300 8170 8.17
海军黄铜(锌:37,锡:1) 300 8400 8.40
白铜(Ni:31,Fe:1,Mn:1) 300 8900 8.90
镍银(Zn:20,Ni:15) 300 8700 8.70
铬铜铸件 C81500 (Cr: 1) 300 8820 8.82
锡青铜铸件 C90300 (Sn: 8, Zn: 4) 300 8800 8.80
铝青铜铸件 C95200 (Fe: 3, Al: 9) 300 7640 7.64
镁锻材 AZ80A (Al: 8.5, Zn: 0.5, Mn: 0.12) 300 1800 1.80
镁铸材料 ZE63A (Zn: 5.8, RE: 2.6, Zr: 0.7) 300 1870 1.87
镍铬合金 (Cr: 10) 300 8670 8.67
铬镍铁合金 (Cr: 20) 300 8310 8.31
Monel 400 (Cu: 30, Fe: 1.5, Mn: 1) 300 8830 8.83
锌压铸件 ZDC1 (Al: 4, Cu: 1, Mg: 0.04) 300 6700 6.70
锌压铸件 ZDC2 (Al: 4, Mg: 0.04) 300 6600 6.60
钛合金(Al:6,V:6) 300 4420 4.42
硬质合金(WC:94,Co:6) 300 14800 14.80
硬质合金(WC:88,TiC:5,Co:7) 300 13300 13.30
硬质合金(WC:78,TiC:16,Co:6) 300 11200 11.20
铅基巴氏合金 (Sb: 15, Sn: 10) 300 9700 9.70
焊料(锡:50,铅:50) 300 8890 8.89
Zircaloy II (Sn: 1.5, Fe: 0.12, Cr: 0.1, Ni: 0.05) 300 6550 6.55

气体密度和比重

以下数值均为常压(101.3kPa)数值。

比重是根据0℃、101.3kPa的空气密度计算得出的值。

材料 温度 [℃] 密度 [kg / m 3 ] 比重
空气 -50 1.5833 1.2252
0 1.2923 1
27 1.1763 0.9102
100 0.94532 0.7315
200 0.74538 0.5768
300 0.61529 0.4761
氦气 -100 0.28147 0.2178
0 0.17848 0.1381
27 0.16253 0.1258
100 0.13067 0.1011
200 0.10306 0.0797
300 0.08509 0.0658
氩气 -100 2.8222 2.1839
0 1.7825 1.3793
27 1.6237 1.2564
100 1.3038 1.0089
200 1.0279 0.7954
300 0.84851 0.6566
氢气 H 2 -100 0.14179 0.1097
0 0.089880 0.0696
27 0.08183 0.0633
100 0.065800 0.0509
200 0.051898 0.0402
300 0.042846 0.0332
氮 N 2 -100 1.9789 1.5313
0 1.2504 0.9676
27 1.1382 0.8808
100 0.91470 0.7078
200 0.72125 0.5581
300 0.59539 0.4607
氧气 O 2 -100 2.2629 1.7511
0 1.4290 1.1058
27 1.3007 1.0065
100 1.0452 0.8088
200 0.82405 0.6377
300 0.68021 0.5264
二氧化碳 CO2 -50 2.4358 1.8849
0 1.9769 1.5298
27 1.7965 1.3902
100 1.4407 1.1148
200 1.1346 0.8780
300 0.93608 0.7244
水蒸气 H 2O 100 0.59758 0.4624
200 0.44643 0.3455
300 0.38398 0.2971
400 0.32657 0.2527
500 0.28418 0.2199
氨 NH 3 -30 0.8758 0.6777
0 0.7715 0.5970
27 0.6988 0.5407
100 0.5587 0.4323
200 0.4395 0.3401
300 0.3624 0.2804
甲烷 CH 4 -100 1.13998 0.8821
0 0.71743 0.5552
27 0.6527 0.5051
100 0.52430 0.4057
200 0.41325 0.3198
300 0.34107 0.2639
乙烷 C 2 H 6 -50 1.6730 1.2946
0 1.3550 1.0485
100 0.98570 0.7627
200 0.77570 0.6002
300 0.63980 0.4951
丙烷 C 2 H 4 -30 2.283 1.7666
0 2.010 1.5554
27 1.8196 1.4080
100 1.451 1.1228
200 1.140 0.8821
300 0.9390 0.7266

液体密度和比重

材料 温度 [℃] 密度 [kg / m 3 ] 比重
水 H 2 0 0 999.8 1
999.7 0.9997
20 998.2 0.9982
30 995.6 0.9956
50 988.0 0.9880
70 977.8 0.9778
90 965.3 0.9653
重水 D 2 0 3.8 3.8 1106 1.1060
1106 1.1060
20 1105 1.1050
30 1103 1.1030
50 1096 1.0960
70 1085 1.0850
90 1071 1.0710
苯 C 6 H 6 898 0.8980
20 888 0.8880
30 878 0.8780
50 856 0.8560
70 834 0.8340
甲苯 C 6 H 5 CH 3 -50 932 0.9320
0 886 0.8860
二十五 862 0.8620
50 839 0.8390
100 790 0.7900
甲醇 CH 3 OH -20 - -
0 810 0.8100
801 0.8010
20 792 0.7920
50 765 0.7650
乙醇 C 2 H 5 OH -40 840 0.8400
-20 823 0.8230
0 807 0.8070
20 790 0.7900
40 772 0.7720
甘油 C 3 H 5 (OH) 3 20 1264 1.2640
硅油 二十五 960 0.9600
氯化钙水溶液(25%) -20.6 1256 1.2560
乙二醇水溶液(45%) -20.6 1080 1.0800
乙二醇 C 2 H 4 (OH) 2 26.85 1112 1.1120
牛奶 20 1030 1.0300
二氧化碳 CO 2 6.85 884.19 0.8842
氨 NH 3 6.85 629.32 0.6293
甲烷 CH 4 -173.15 438.88 0.4389
润滑剂 46.85 872 0.8720
煤油 46.85 803 0.8030
汽油 26.85 746 0.7460
R113 CCl 2 F ・ CCIF 2 26.85 1557.1 1.5571
汞 Hg 26.85 13528 13.5280

陶瓷的密度和比重

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
氧化铝(Al 2 O 3 300 3890 3.890
铍 (BeO) 300 2950 2.950
氧化镁 (MgO) 300 3510 3.510
二氧化钛 (TiO 3 ) 300 4170 4.170
氧化铀 (UO 2 ) 300 10960 10.960
稳定氧化锆 (ZrO 2 ) 300 5684 5.684
碳化硅 (SiC) 300 3146 3.146
氮化铝 (AlN) 300 3260 3.260
陶器 300 2200-2500 2.200-2.500
瓷器 (Bosslen) 300 2400-2900 2.400-2.900

半导体密度和比重

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
砷化镓 300 5310 5.310
硒化锌 300 5420 5.420
硫化镉 300 4820 4.820
碲化镉 300 6200 6.200
铌酸锂 300 5780 5.780

玻璃密度和比密度

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
石英玻璃 300 2190 2.190
苏打玻璃 300 2520 2.520
硼硅酸盐玻璃 300 2330 2.330
玻璃陶瓷 300 2601 2.601

橡胶和塑料的密度和比密度

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
天然橡胶(密度 0.911 g/cm 3 293 911 0.911
天然橡胶(密度1.140g/cm 3 293 1140 1.140
氯丁橡胶 293 1230 1.230
硅橡胶 293 970 0.970
丙烯酸树脂 293 1190 1.190
环氧树脂 300 1850 1.850
氯乙烯树脂(硬) 293 1400 1.400
氟树脂(铁氟龙) 293 2170 2.170
胶木 300 1450 至 1900 1.450-1.900
聚乙烯 300 930 0.930
聚苯乙烯 293 1050 1.050
聚丙烯 273 910 0.910

岩石、土壤和煤的密度和特性

材料 温度 [K] 密度 [kg / m 3 ] 比重
花岗岩 400 2650 2.650
玄武岩 400 2670 2.670
细斜长石 400 2560 2.560
石灰石 293 1650 1.650
大理石 293 2600 2.600
铸砂(水分0.4%) 318 1110 1.110
铸砂(水分19.8%) 318 1330 1.330
有机土壤(含水量41.5%) 293 1340 1.340
ROHM(水分36.6%) 293 1230 1.230
粘土(含水量27.7%) 293 1700 1.700
沙子(含水量7.9%) 293 1510 1.510
火山灰(水分含量28.4%) 293 1160 1.160
煤炭 293 1200-1500 1.200-1.500
木炭(块) 293 191 0.191
 
关于奔来
 
公司新闻
 
产品中心
 
服务中心
 
企业二维码
上海奔来金属材料有限公司
Copyright@2003-2016 benlai all rights reserved
备案编号:沪ICP备16023899号-1 合作伙伴:上海奔来金属
上海工商
网站建设:创世网络